Ohio Governor Mike DeWine | Wikipedia
Ohio Governor Mike DeWine | Wikipedia
Data showed the average age for women in Ohio in 2021 was 41 years, higher than the national average of 40 for women. Meanwhile, Ohio's male population stands at an average age of 38 years, placing them on par with the US average of 38.
According to census data, women aged 18 and over outnumbered men in the same age group by 10,436, totaling 3,572,784 individuals. Meanwhile, in the 65 and over group, there were 891,567 men and 1,113,235 women.
Ohio Governor Mike DeWine
| facebook.com/MikeDeWine/
An agency of the U.S. Federal Statistical System, the Census Bureau is responsible for compiling statistical facts about the American people, places and economy. Data for this story was compiled from the bureau's American Community Survey. Information from the survey helps to determine how federal and state funds are distributed. These funds significantly influence community services, education, and infrastructure in areas like Ohio.
Age Range (Years) | Sex | Population in 2021 | Population in 2020 | Population in 2019 | Change 2020-2021 | Change 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Under 5 | Female | 337,131 | 338,632 | 339,018 | -0.4% | -0.1% |
Under 5 | Male | 351,995 | 354,351 | 355,693 | -0.7% | -0.4% |
5 to 9 | Female | 346,303 | 341,755 | 344,085 | 1.3% | -0.7% |
5 to 9 | Male | 366,508 | 359,829 | 361,228 | 1.9% | -0.4% |
10 to 14 | Female | 374,155 | 365,341 | 365,929 | 2.4% | -0.2% |
10 to 14 | Male | 390,216 | 380,085 | 381,146 | 2.7% | -0.3% |
15 to 17 | Female | 226,311 | 221,491 | 223,291 | 2.2% | -0.8% |
15 to 17 | Male | 237,370 | 232,504 | 234,620 | 2.1% | -0.9% |
18 and 19 | Female | 153,525 | 151,673 | 152,137 | 1.2% | -0.3% |
18 and 19 | Male | 160,350 | 158,059 | 158,923 | 1.4% | -0.5% |
20 | Female | 78,600 | 78,029 | 78,500 | 0.7% | -0.6% |
20 | Male | 82,591 | 83,192 | 83,045 | -0.7% | 0.2% |
21 | Female | 75,262 | 76,632 | 79,094 | -1.8% | -3.1% |
21 | Male | 80,146 | 79,817 | 80,797 | 0.4% | -1.2% |
22 to 24 | Female | 215,228 | 217,225 | 217,957 | -0.9% | -0.3% |
22 to 24 | Male | 216,779 | 221,694 | 224,157 | -2.2% | -1.1% |
25 to 29 | Female | 389,315 | 392,685 | 389,805 | -0.9% | 0.7% |
25 to 29 | Male | 396,670 | 403,419 | 399,629 | -1.7% | 0.9% |
30 to 34 | Female | 377,489 | 370,314 | 366,178 | 1.9% | 1.1% |
30 to 34 | Male | 379,784 | 372,836 | 366,263 | 1.9% | 1.8% |
35 to 39 | Female | 362,739 | 358,849 | 356,500 | 1.1% | 0.7% |
35 to 39 | Male | 366,942 | 354,798 | 353,854 | 3.4% | 0.3% |
40 to 44 | Female | 351,388 | 343,576 | 343,360 | 2.3% | < 0.1% |
40 to 44 | Male | 348,988 | 338,610 | 338,033 | 3.1% | 0.2% |
45 to 49 | Female | 361,767 | 367,269 | 372,220 | -1.5% | -1.3% |
45 to 49 | Male | 359,621 | 358,744 | 364,503 | 0.2% | -1.6% |
50 to 54 | Female | 379,347 | 384,240 | 395,148 | -1.3% | -2.8% |
50 to 54 | Male | 378,153 | 373,587 | 382,462 | 1.2% | -2.3% |
55 to 59 | Female | 414,982 | 422,638 | 423,321 | -1.8% | -0.2% |
55 to 59 | Male | 406,591 | 403,605 | 402,113 | 0.7% | 0.4% |
60 and 61 | Female | 174,678 | 173,949 | 169,116 | 0.4% | 2.9% |
60 and 61 | Male | 162,675 | 160,286 | 158,276 | 1.5% | 1.3% |
62 to 64 | Female | 238,464 | 232,326 | 236,278 | 2.6% | -1.7% |
62 to 64 | Male | 223,058 | 212,614 | 217,424 | 4.9% | -2.2% |
65 and 66 | Female | 151,331 | 148,895 | 144,209 | 1.6% | 3.2% |
65 and 66 | Male | 141,530 | 136,163 | 132,156 | 3.9% | 3% |
67 to 69 | Female | 203,314 | 201,452 | 196,479 | 0.9% | 2.5% |
67 to 69 | Male | 180,457 | 177,484 | 175,690 | 1.7% | 1% |
70 to 74 | Female | 277,361 | 264,578 | 254,594 | 4.8% | 3.9% |
70 to 74 | Male | 242,949 | 225,434 | 213,511 | 7.8% | 5.6% |
75 to 79 | Female | 190,620 | 194,903 | 193,012 | -2.2% | 1% |
75 to 79 | Male | 148,247 | 150,477 | 148,415 | -1.5% | 1.4% |
80 to 84 | Female | 131,820 | 136,705 | 137,687 | -3.6% | -0.7% |
80 to 84 | Male | 92,703 | 93,881 | 94,738 | -1.3% | -0.9% |
85 and over | Female | 158,789 | 170,322 | 165,714 | -6.8% | 2.8% |
85 and over | Male | 85,681 | 90,327 | 85,089 | -5.1% | 6.2% |
Source: US Census Bureau